Aeroclub
Callsign ID Name Country Rank Flights Hours Distance Status Network
OAL903 822688 Giannis Evaggelinos Greece 976 1405h : 37m 183027 Active VATSIM
OAL063 814445 Nicholas Fragkias Greece 1242 2044h : 22m 377696 Active VATSIM
OAL851 1583488 Konstantinos Tsetsinas Greece 716 1123h : 00m 118136 Active VATSIM
OAL495 1413303 Kostas Ntinas Greece 457 842h : 17m 96183 Active VATSIM / IVAO
OAL860 992281 Kostas Korobilis Greece 588 837h : 51m 171994 Active VATSIM
OAL900 572083 Nikos Gourdoumisas Greece 438 594h : 14m 66277 Active VATSIM / IVAO
OAL117 846503 Konstantinos Alexandridis Greece 413 535h : 57m 68578 Active VATSIM / IVAO
OAL118 1231840 Giorgos Safaris Greece 432 483h : 28m 69833 Active VATSIM
OAL847 568596 John Symeonidis Greece 327 438h : 54m 57785 Active VATSIM / IVAO
OAL811 517010 Kostas Efthimiou Greece 269 424h : 22m 43273 Active VATSIM / IVAO
OAL275 1493022 Chris Mavromatis Greece 399 392h : 42m 36733 Active VATSIM
OAL892 1192173 Haridimos Mattheakis Greece 256 384h : 11m 75222 Active VATSIM / IVAO
OAL638 1367631 Lampros Tasoulis Sweden 255 361h : 25m 35492 Active VATSIM
OAL710 1596192 Kostas Panas Greece 271 349h : 24m 38011 Active VATSIM / IVAO
OAL937 1092689 Panos Petratos Greece 213 335h : 59m 44301 Active VATSIM
OAL195 1871789 Theodoros Kalisperakis Greece 274 329h : 07m 63215 Active VATSIM / IVAO
AEE187 954938 Evangelos Fragkiadakis Greece 141 252h : 57m 44906 Active VATSIM
OAL726 1129140 Manos Spilios Greece 167 222h : 21m 43334 Active VATSIM / IVAO
OAL556 381605 Athanasios Voulgarakis Greece 188 218h : 34m 57705 Active VATSIM / IVAO
OAL991 1414629 Antonis Roussos Greece 278 211h : 31m 19287 Active VATSIM
OAL792 814371 Samouil Kalachoras Greece 157 210h : 13m 22464 Active VATSIM
OAL148 934293 Spyros Vasileiadis United Kingdom 114 186h : 34m 24171 Active VATSIM
OAL717 1128707 John Mousouris Greece 144 182h : 21m 43165 Active VATSIM / IVAO
OAL114 1077975 Spiros Zois Greece 107 153h : 09m 32180 Active VATSIM / IVAO
OAL722 1192688 Sakis Galanis Greece 172 153h : 09m 45628 Active VATSIM / IVAO
OAL518 1484125 Dimitris Antonis Greece 123 139h : 49m 13285 Active VATSIM
OAL101 1784703 Georgios Pegias Greece 96 132h : 29m 18458 Active VATSIM
OAL951 1128733 Nikos Thalassinos Greece 81 124h : 49m 11468 Active VATSIM
OAL575 812397 Fotis Myrintzos Greece 93 119h : 43m 13248 Active VATSIM
OAL311 514649 Vasilis Chalipilias Greece 75 114h : 27m 13576 Active VATSIM / IVAO
OAL109 839902 Mike Ionas Greece 61 103h : 05m 10128 Active VATSIM / IVAO
OAL409 1151228 Gregorios Harellis Greece 71 98h : 33m 8779 Active VATSIM
OAL170 1294214 Tolis Salvaras Greece 54 90h : 02m 10496 Active VATSIM
OAL852 1180849 Panagiotis Konstantinidis Greece 56 84h : 15m 25463 Active VATSIM / IVAO
AEE763 1961400 Georgios Patsias Greece 56 80h : 22m 10240 Active VATSIM
OAL379 1499781 Loukas Georgas Greece 48 66h : 10m 6893 Active VATSIM
OAL264 1449598 Thanos Konidas Greece 52 65h : 00m 6613 Active VATSIM
OAL905 198031 Jim Tzalokostas Greece 56 61h : 18m 19971 Active VATSIM / IVAO
OAL410 477558 Fotios Soulachakis Greece 47 54h : 47m 5827 Active VATSIM / IVAO
OAL537 1538334 Charalampos Rigas Greece 35 52h : 46m 6105 Active VATSIM / IVAO
OAL269 810309 Kyprianos Biris Greece 56 52h : 41m 21295 Active VATSIM / IVAO
OAL853 1228511 Nick Papandreou Greece 45 50h : 48m 28864 Active VATSIM / IVAO
OAL318 1684895 Ermis Pantelatos USA 49 50h : 21m 9770 Active VATSIM
OAL491 1530230 Giorgos Protopapas Greece 32 42h : 34m 4023 Active IVAO
AEE193 1675579 Orfeas Mitsotakis Greece 23 41h : 46m 3683 Active VATSIM
OAL135 294134 Konstantinos Arvanitis Greece 34 41h : 30m 18688 Active VATSIM / IVAO
OAL822 965900 Zacharias Souris Greece 27 41h : 01m 4245 Active VATSIM / IVAO
OAL883 232376 Dimitrios Samarniotis Greece 27 39h : 45m 4250 Active VATSIM / IVAO
OAL169 1549481 Ioannis Apostolakis Greece 26 38h : 46m 4291 Active VATSIM / IVAO
OAL455 1369320 Thanos Lampropoulos Greece 32 38h : 37m 4733 Active VATSIM
OAL210 1394036 Spiros Bathas Greece 27 35h : 59m 4745 Active VATSIM
OAL565 839027 Nektarios Gelias Greece 17 34h : 02m 4159 Active VATSIM
OAL017 1000146 Efstathios Tsirigotis Greece 31 32h : 38m 4580 Active VATSIM / IVAO
OAL644 396440 Stavros Palatsidis Greece 36 31h : 34m 17347 Active VATSIM / IVAO
OAL755 1418636 Lampros Katrakoulis Greece 10 29h : 03m 2706 Active VATSIM
OAL321 1314302 Marios Martinis Greece 26 27h : 18m 2659 Active VATSIM
AEE250 1654366 Stathis Koukos Greece 19 26h : 13m 2461 Active VATSIM
OAL885 1238034 Miltos Marasidis Greece 13 25h : 10m 4641 Active VATSIM / IVAO
AEE153 1958191 Georgios Skalidakis Greece 29 22h : 45m 2253 Active VATSIM
OAL959 1039056 Nick Poulis Greece 13 18h : 10m 2467 Active VATSIM / IVAO
AEE218 1753035 George Tsintamidis Greece 11 15h : 56m 2182 Active VATSIM
OAL862 1202568 Manolis Korobilis greece 12 15h : 11m 1539 Active VATSIM
OAL402 821558 Fotis Larentzakis Australia 11 14h : 00m 1075 Active VATSIM
AEE185 1756294 Christos Chougiazos Greece 10 13h : 11m 1232 Active VATSIM
OAL293 1028611 Thanos Tsesmelis Greece 9 12h : 29m 936 Active VATSIM
OAL893 1013620 Vasilis Gkartzonikas Greece 7 08h : 16m 706 Active VATSIM / IVAO
AEE439 1544527 Evangelos Tsakiridis Greece 5 07h : 21m 1032 Active VATSIM
OAL773 1280509 Giannis Stafilis Greece 9 07h : 14m 1206 Active VATSIM / IVAO
OAL159 1909028 Aleksandros Movsisyan Greece 10 06h : 57m 769 Active VATSIM
OAL956 1004887 Nick Gouliouras Greece 4 06h : 40m 2955 Active VATSIM
OAL552 1759929 Dimitris Kallis Greece 5 05h : 39m 521 Active VATSIM
OAL023 1323951 Stefanos (stanko) Sajin Greece 4 04h : 59m 652 Active VATSIM / IVAO
OAL108 1027276 Apostolos Perifanakis Greece 4 04h : 55m 487 Active VATSIM / IVAO
AEE276 1560012 Dimitris Kalarakis Greece 3 04h : 30m 423 Active VATSIM
OAL861 1738286 Serafeim Korobilis Greece 5 04h : 30m 380 Active VATSIM
OAL328 1541702 Kostas Lam Greece 1 02h : 29m 312 Active VATSIM
OAL199 916029 Stamatis Stroggilis Greece 2 02h : 15m 210 Active VATSIM
AEE776 1274262 Filippos K. Greece 1 02h : 04m 183 Active VATSIM
OAL320 1227219 Dimos Zorbas Greece 2 01h : 27m 147 Active VATSIM
OAL182 903589 Athanasios Panos Greece 1 01h : 24m 164 Active VATSIM / IVAO
OAL418 1542715 Ioannis Magkriotis Greece 1 01h : 14m 84 Active VATSIM
OAL946 1029782 Kostas Karageorgis Greece 1 01h : 11m 78 Active VATSIM / IVAO
 
Airlines
Callsign ID Name Country Rank Flights Hours Distance Status Network
OAL900 572083 Nikos Gourdoumisas Greece 296 328h : 12m 69613 Active VATSIM / IVAO
OAL063 814445 Nicholas Fragkias Greece 1314 2199h : 16m 668522 Active VATSIM
OAL109 839902 Mike Ionas Greece 689 2169h : 43m 779979 Active VATSIM / IVAO
OAL277 965554 Kostas Giannakopoulos Greece 824 1530h : 36m 468312 Active VATSIM
OAL928 1109552 Socratis Vasilas Greece 745 1307h : 04m 404479 Active VATSIM / IVAO
OAL893 1013620 Vasilis Gkartzonikas Greece 958 1297h : 07m 380173 Active VATSIM / IVAO
OAL822 965900 Zacharias Souris Greece 690 1184h : 53m 386096 Active VATSIM / IVAO
OAL463 1228098 Michael Bourekas Greece 665 1019h : 01m 308838 Active VATSIM / IVAO
OAL504 1434808 Spiros Moros Greece 1327 3693h : 30m 1311008 Active VATSIM
AEE791 1171522 Dimitrios Koukias Greece 1097 1418h : 27m 403183 Active VATSIM / IVAO
OAL644 396440 Stavros Palatsidis Greece 853 1017h : 57m 230325 Active VATSIM / IVAO
OAL116 819311 Marinos Klouras Greece 725 1011h : 12m 282244 Active VATSIM
OAL311 514649 Vasilis Chalipilias Greece 757 942h : 04m 215690 Active VATSIM / IVAO
OAL300 201548 Neoklis Kontaratos Greece 773 860h : 17m 181635 Active VATSIM / IVAO
OAL929 1233931 Philippos Makris Greece 701 720h : 32m 238322 Active VATSIM
OAL148 934293 Spyros Vasileiadis United Kingdom 425 703h : 12m 221803 Active VATSIM
OAL321 1314302 Marios Martinis Greece 557 676h : 39m 189345 Active VATSIM
OAL956 1004887 Nick Gouliouras Greece 696 588h : 55m 156336 Active VATSIM
OAL853 1228511 Nick Papandreou Greece 380 548h : 35m 149473 Active VATSIM / IVAO
OAL951 1128733 Nikos Thalassinos Greece 398 485h : 29m 110026 Active VATSIM
OAL495 1413303 Kostas Ntinas Greece 131 424h : 58m 159992 Active VATSIM / IVAO
OAL852 1180849 Panagiotis Konstantinidis Greece 300 359h : 57m 96029 Active VATSIM / IVAO
OAL111 985972 Evangelos Kagklis Greece 319 350h : 25m 87258 Active VATSIM
OAL717 1128707 John Mousouris Greece 314 344h : 13m 82097 Active VATSIM / IVAO
AEE185 1756294 Christos Chougiazos Greece 124 298h : 18m 101450 Active VATSIM
OAL410 477558 Fotios Soulachakis Greece 234 285h : 05m 59001 Active VATSIM / IVAO
OAL638 1367631 Lampros Tasoulis Sweden 180 277h : 26m 74287 Active VATSIM
OAL722 1192688 Sakis Galanis Greece 227 254h : 28m 69212 Active VATSIM / IVAO
OAL892 1192173 Haridimos Mattheakis Greece 197 247h : 09m 52355 Active VATSIM / IVAO
OAL335 1204017 Vasilis Kalogeridis Greece 176 241h : 05m 73296 Active VATSIM
OAL455 1369320 Thanos Lampropoulos Greece 158 237h : 48m 75215 Active VATSIM
OAL269 810309 Kyprianos Biris Greece 206 221h : 35m 52761 Active VATSIM / IVAO
OAL320 1227219 Dimos Zorbas Greece 223 220h : 17m 53964 Active VATSIM
OAL114 1077975 Spiros Zois Greece 153 215h : 04m 60135 Active VATSIM / IVAO
OAL328 1541702 Kostas Lam Greece 193 193h : 26m 47687 Active VATSIM
OAL855 987474 Dimitris Karanas Greece 124 172h : 47m 40116 Active VATSIM
OAL773 1280509 Giannis Stafilis Greece 181 163h : 01m 41750 Active VATSIM / IVAO
OAL556 381605 Athanasios Voulgarakis Greece 159 150h : 46m 30535 Active VATSIM / IVAO
OAL631 1150002 Alexandros Deligiorgis Greece 84 137h : 23m 43967 Active VATSIM / IVAO
OAL792 814371 Samouil Kalachoras Greece 102 133h : 30m 27858 Active VATSIM
OAL906 526675 Georgios Tsikakis Germany 60 125h : 41m 34846 Active VATSIM / IVAO
OAL264 1449598 Thanos Konidas Greece 74 118h : 05m 32965 Active VATSIM
OAL195 1871789 Theodoros Kalisperakis Greece 78 113h : 53m 33551 Active VATSIM / IVAO
OAL883 232376 Dimitrios Samarniotis Greece 104 110h : 53m 19905 Active VATSIM / IVAO
OAL575 812397 Fotis Myrintzos Greece 88 103h : 59m 26116 Active VATSIM
OAL946 1029782 Kostas Karageorgis Greece 111 101h : 08m 19664 Active VATSIM / IVAO
OAL937 1092689 Panos Petratos Greece 51 91h : 34m 27321 Active VATSIM
AEE193 1675579 Orfeas Mitsotakis Greece 67 90h : 35m 24780 Active VATSIM
AEE218 1753035 George Tsintamidis Greece 65 89h : 27m 25319 Active VATSIM
OAL108 1027276 Apostolos Perifanakis Greece 62 80h : 49m 21440 Active VATSIM / IVAO
OAL402 821558 Fotis Larentzakis Australia 57 73h : 34m 17676 Active VATSIM
OAL135 294134 Konstantinos Arvanitis Greece 34 60h : 43m 17297 Active VATSIM / IVAO
OAL666 899187 Theo Giourtis Australia 39 60h : 40m 19460 Active VATSIM
OAL903 822688 Giannis Evaggelinos Greece 33 54h : 42m 14627 Active VATSIM
OAL726 1129140 Manos Spilios Greece 43 54h : 14m 11254 Active VATSIM / IVAO
OAL409 1151228 Gregorios Harellis Greece 43 48h : 06m 11817 Active VATSIM
OAL491 1530230 Giorgos Protopapas Greece 44 47h : 03m 11690 Active IVAO
OAL170 1294214 Tolis Salvaras Greece 20 39h : 35m 12219 Active VATSIM
OAL621 334797 Christos Christoforou Cyprus 19 32h : 11m 9532 Active VATSIM / IVAO
OAL970 873608 Vasilis Karagiannis Germany 14 29h : 09m 9540 Active VATSIM / IVAO
OAL565 839027 Nektarios Gelias Greece 23 20h : 13m 3795 Active VATSIM
AEE250 1654366 Stathis Koukos Greece 14 15h : 56m 3915 Active VATSIM
OAL885 1238034 Miltos Marasidis Greece 13 14h : 54m 3713 Active VATSIM / IVAO
OAL755 1418636 Lampros Katrakoulis Greece 11 10h : 39m 2914 Active VATSIM
OAL956 946784 Tasos Ionas Greece 4 08h : 40m 2636 Active VATSIM
OAL159 1909028 Aleksandros Movsisyan Greece 7 05h : 59m 1266 Active VATSIM
OAL811 517010 Kostas Efthimiou Greece 4 05h : 05m 1250 Active VATSIM / IVAO
OAL379 1499781 Loukas Georgas Greece 6 04h : 46m 956 Active VATSIM
OAL675 1041728 Elias Stassinos Greece 3 02h : 31m 320 Active VATSIM
OAL273 1033383 Vasileios Madonis Greece 184 218h : 14m 47794 Active VATSIM
OAL106 1343904 Konstantinos Kioussis Greece 57 118h : 47m 37557 Active VATSIM
OAL293 1028611 Thanos Tsesmelis Greece 16 21h : 43m 5761 Active VATSIM
AEE276 1560012 Dimitris Kalarakis Greece 11 11h : 52m 2570 Active VATSIM
OAL023 1323951 Stefanos (stanko) Sajin Greece 3 03h : 36m 866 Active VATSIM / IVAO
OAL267 810034 Evangelos Vaos Greece 12 21h : 29m 5683 Honored VATSIM
 
Airways
Callsign ID Name Country Rank Flights Hours Distance Status Network
OAL495 1413303 Kostas Ntinas Greece 670 1674h : 35m 573666 Active VATSIM / IVAO
OAL882 1003561 Harris Ismirlis Greece 2061 4585h : 40m 1639836 Active VATSIM
OAL242 902168 Theodore Aggelopoulos Greece 1558 2261h : 49m 619977 Active VATSIM
OAL149 871857 Paulos Stabolidis U.K. 982 1590h : 32m 479155 Active VATSIM
OAL109 839902 Mike Ionas Greece 341 1008h : 49m 356295 Active VATSIM / IVAO
OAL860 992281 Kostas Korobilis Greece 1091 2154h : 48m 760423 Active VATSIM
OAL181 820097 Periklis Stellas Greece 708 1017h : 18m 249244 Active VATSIM
OAL166 963239 Apostolos Damkalis Greece 585 955h : 09m 279775 Active VATSIM
OAL052 1354377 Alexandros Barbalias Greece 975 830h : 01m 167963 Active VATSIM / IVAO
OAL199 916029 Stamatis Stroggilis Greece 528 759h : 00m 162912 Active VATSIM
OAL210 1394036 Spiros Bathas Greece 590 729h : 18m 208901 Active VATSIM
OAL202 1128211 Athanasios Goulas Greece 388 687h : 52m 212427 Active VATSIM
OAL131 862136 Giannis Nanouris Greece 565 648h : 33m 104493 Active VATSIM
OAL275 1493022 Chris Mavromatis Greece 383 571h : 07m 159036 Active VATSIM
OAL890 1002397 Konstantinos Iatridis Greece 385 558h : 38m 165004 Active VATSIM
OAL160 901134 Anastasios Stefopoulos Greece 333 530h : 02m 185685 Active VATSIM
OAL334 878313 Valentinos Kyriakides Cyprus 473 525h : 49m 134640 Active VATSIM
OAL847 568596 John Symeonidis Greece 273 475h : 50m 156997 Active VATSIM / IVAO
OAL905 198031 Jim Tzalokostas Greece 361 447h : 38m 109814 Active VATSIM / IVAO
OAL114 1077975 Spiros Zois Greece 121 421h : 58m 155300 Active VATSIM / IVAO
OAL195 1871789 Theodoros Kalisperakis Greece 192 339h : 33m 104544 Active VATSIM / IVAO
OAL903 822688 Giannis Evaggelinos Greece 160 216h : 36m 53528 Active VATSIM
OAL853 1228511 Nick Papandreou Greece 94 149h : 18m 43001 Active VATSIM / IVAO
OAL956 946784 Tasos Ionas Greece 88 144h : 35m 42711 Active VATSIM
OAL802 810815 Frans Mulder Netherland 107 143h : 53m 34671 Active VATSIM
OAL621 334797 Christos Christoforou Cyprus 57 104h : 33m 31984 Active VATSIM / IVAO
OAL737 948791 Dionisios Katsas Greece 420 430h : 23m 104863 Active VATSIM
OAL308 1206789 Georgios Kontogiorgis Greece 298 270h : 21m 56597 Active VATSIM
OAL682 1552442 Nicolas Karakatsanis USA 108 245h : 06m 75727 Active VATSIM
OAL101 1784703 Georgios Pegias Greece 43 77h : 32m 24048 Active VATSIM
OAL182 903589 Athanasios Panos Greece 189 219h : 55m 35073 Active VATSIM / IVAO
OAL862 1202568 Manolis Korobilis greece 148 197h : 19m 52913 Active VATSIM
OAL881 520474 Alex Sarrigeorgiou Greece 1975 3203h : 35m 812369 Active VATSIM / IVAO
OAL017 1000146 Efstathios Tsirigotis Greece 2347 2857h : 44m 825256 Active VATSIM / IVAO
OAL117 846503 Konstantinos Alexandridis Greece 1652 2467h : 10m 683520 Active VATSIM / IVAO
OAL710 1596192 Kostas Panas Greece 432 714h : 43m 175323 Active VATSIM / IVAO
OAL518 1484125 Dimitris Antonis Greece 319 484h : 57m 125254 Active VATSIM
OAL318 1684895 Ermis Pantelatos USA 238 431h : 37m 145323 Active VATSIM
AEE187 954938 Evangelos Fragkiadakis Greece 220 380h : 31m 115966 Active VATSIM
OAL118 1231840 Giorgos Safaris Greece 193 306h : 26m 89108 Active VATSIM
OAL169 1549481 Ioannis Apostolakis Greece 164 263h : 38m 74773 Active VATSIM / IVAO
OAL552 1759929 Dimitris Kallis Greece 152 248h : 17m 63764 Active VATSIM
OAL076 1412005 Thanasis Anagnostou Greece 81 136h : 11m 38171 Active VATSIM
OAL353 1468323 Angelos Tsagris Greece 70 117h : 37m 35319 Active VATSIM / IVAO
OAL319 497072 Nikolaos Nikas Luxembourg 101 101h : 57m 26893 Active VATSIM / IVAO
OAL856 1735904 Alexandros Magnisalis Greece 53 70h : 50m 17349 Active VATSIM
AEE153 1958191 Georgios Skalidakis Greece 40 60h : 34m 18132 Active VATSIM
OAL537 1538334 Charalampos Rigas Greece 30 55h : 10m 17497 Active VATSIM / IVAO
AEE322 1972752 Panagiotis Boukouvalas Greece 23 30h : 09m 8167 Active VATSIM
OAL959 1039056 Nick Poulis Greece 20 28h : 06m 5192 Active VATSIM / IVAO
AEE270 1919532 Rafael Mitsos Greece 36 27h : 11m 6248 Active VATSIM
OAL458 1872604 Aggelos Grigoriadis Greece 20 25h : 47m 6814 Active VATSIM
OAL418 1542715 Ioannis Magkriotis Greece 8 14h : 09m 4086 Active VATSIM
AEE350 1867280 Orfeas Zois Greece 3 02h : 54m 479 Active VATSIM
OAL569 1124647 George Varzakakos Greece 3 02h : 38m 440 Active VATSIM
AEE119 1155554 Panagiotis Lismanis Greece 2 02h : 27m 709 Active VATSIM
AEE776 1274262 Filippos K. Greece 1 00h : 58m 142 Active VATSIM
OAL851 1583488 Konstantinos Tsetsinas Greece 39 42h : 53m 6264 Active VATSIM
OAL991 1414629 Antonis Roussos Greece 17 15h : 00m 2144 Active VATSIM
OAL861 1738286 Serafeim Korobilis Greece 7 06h : 27m 975 Active VATSIM
AEE439 1544527 Evangelos Tsakiridis Greece 1 01h : 20m 344 Active VATSIM
OAL000 1234568 Test Pilot Greece 1 01h : 11m 161 Active VATSIM
OAL267 810034 Evangelos Vaos Greece 1 03h : 39m 1310 Honored VATSIM
OAL214 900655 Nikolaos Karitis Greece 122 183h : 09m 49358 Honored VATSIM / IVAO
OAL001 810336 George Papanikolopoulos Greece 265 404h : 22m 119087 Honored VATSIM
OAL675 1041728 Elias Stassinos Greece 155 187h : 44m 54739 Annual Leave VATSIM
 
Cargo
Callsign ID Name Country Rank Flights Hours Distance Status Network
OAL855 987474 Dimitris Karanas Greece 366 647h : 25m 168404 Active VATSIM
OAL929 1233931 Philippos Makris Greece 4343 8580h : 18m 3302050 Active VATSIM
OAL463 1228098 Michael Bourekas Greece 2287 7053h : 55m 2680641 Active VATSIM / IVAO
OAL638 1367631 Lampros Tasoulis Sweden 1234 2758h : 36m 937335 Active VATSIM
OAL565 839027 Nektarios Gelias Greece 612 2255h : 12m 930183 Active VATSIM
OAL822 965900 Zacharias Souris Greece 628 2168h : 16m 888419 Active VATSIM / IVAO
OAL883 232376 Dimitrios Samarniotis Greece 1329 2213h : 59m 683587 Active VATSIM / IVAO
OAL893 1013620 Vasilis Gkartzonikas Greece 727 2173h : 25m 808464 Active VATSIM / IVAO
OAL269 810309 Kyprianos Biris Greece 188 895h : 54m 374394 Active VATSIM / IVAO
OAL170 1294214 Tolis Salvaras Greece 319 833h : 20m 290353 Active VATSIM
OAL666 899187 Theo Giourtis Australia 92 535h : 35m 126321 Active VATSIM
OAL621 334797 Christos Christoforou Cyprus 259 510h : 17m 191437 Active VATSIM / IVAO
OAL900 572083 Nikos Gourdoumisas Greece 239 468h : 55m 167156 Active VATSIM / IVAO
OAL495 1413303 Kostas Ntinas Greece 133 324h : 07m 117747 Active VATSIM / IVAO
AEE218 1753035 George Tsintamidis Greece 167 301h : 41m 98904 Active VATSIM
OAL114 1077975 Spiros Zois Greece 127 282h : 10m 98869 Active VATSIM / IVAO
OAL264 1449598 Thanos Konidas Greece 108 220h : 09m 71603 Active VATSIM
OAL951 1128733 Nikos Thalassinos Greece 115 179h : 00m 49608 Active VATSIM
OAL410 477558 Fotios Soulachakis Greece 104 150h : 37m 36855 Active VATSIM / IVAO
OAL195 1871789 Theodoros Kalisperakis Greece 65 129h : 04m 44178 Active VATSIM / IVAO
OAL379 1499781 Loukas Georgas Greece 67 87h : 51m 26264 Active VATSIM
OAL726 1129140 Manos Spilios Greece 31 72h : 01m 23229 Active VATSIM / IVAO
OAL773 1280509 Giannis Stafilis Greece 47 71h : 29m 23847 Active VATSIM / IVAO
OAL811 517010 Kostas Efthimiou Greece 38 70h : 18m 22656 Active VATSIM / IVAO
OAL111 985972 Evangelos Kagklis Greece 16 59h : 45m 23283 Active VATSIM
OAL755 1418636 Lampros Katrakoulis Greece 17 42h : 06m 14474 Active VATSIM
AEE250 1654366 Stathis Koukos Greece 12 30h : 50m 10884 Active VATSIM
OAL717 1128707 John Mousouris Greece 13 12h : 28m 3449 Active VATSIM / IVAO
OAL575 812397 Fotis Myrintzos Greece 10 12h : 02m 2382 Active VATSIM
OAL127 417161 Henri Niskala Finland 40 172h : 00m 65257 Honored VATSIM / IVAO
OAL572 461635 Spiros Bogas Greece 30 79h : 23m 29223 Honored VATSIM / IVAO
OAL109 839902 Mike Ionas Greece 7 48h : 43m 21038 Honored VATSIM / IVAO
 
Charter
Callsign ID Name Country Rank Flights Hours Distance Status Network
OAL937 1092689 Panos Petratos Greece 2535 6685h : 54m 2370091 Active VATSIM
OAL463 1228098 Michael Bourekas Greece 1401 4445h : 09m 1687736 Active VATSIM / IVAO
OAL109 839902 Mike Ionas Greece 936 4351h : 19m 1771505 Active VATSIM / IVAO
OAL951 1128733 Nikos Thalassinos Greece 1890 3911h : 36m 1232806 Active VATSIM
OAL114 1077975 Spiros Zois Greece 1349 3834h : 42m 1432912 Active VATSIM / IVAO
OAL903 822688 Giannis Evaggelinos Greece 1780 3677h : 39m 1209894 Active VATSIM
OAL269 810309 Kyprianos Biris Greece 751 3624h : 28m 1515383 Active VATSIM / IVAO
OAL822 965900 Zacharias Souris Greece 738 3238h : 49m 1306039 Active VATSIM / IVAO
OAL410 477558 Fotios Soulachakis Greece 1399 3089h : 53m 964325 Active VATSIM / IVAO
OAL575 812397 Fotis Myrintzos Greece 1275 2886h : 37m 988449 Active VATSIM
OAL277 965554 Kostas Giannakopoulos Greece 859 2273h : 59m 775934 Active VATSIM
OAL885 1238034 Miltos Marasidis Greece 620 2268h : 03m 874198 Active VATSIM / IVAO
OAL053 867363 Panagiotis Nastos Greece 976 2213h : 12m 809893 Active VATSIM
OAL722 1192688 Sakis Galanis Greece 738 2109h : 40m 862500 Active VATSIM / IVAO
OAL335 1204017 Vasilis Kalogeridis Greece 461 1518h : 16m 620628 Active VATSIM
OAL495 1413303 Kostas Ntinas Greece 386 1389h : 05m 533383 Active VATSIM / IVAO
OAL135 294134 Konstantinos Arvanitis Greece 491 1220h : 21m 452399 Active VATSIM / IVAO
OAL853 1228511 Nick Papandreou Greece 392 1040h : 06m 369107 Active VATSIM / IVAO
OAL852 1180849 Panagiotis Konstantinidis Greece 367 1010h : 15m 369585 Active VATSIM / IVAO
OAL063 814445 Nicholas Fragkias Greece 770 1672h : 10m 531536 Active VATSIM
OAL148 934293 Spyros Vasileiadis United Kingdom 368 1369h : 15m 356957 Active VATSIM
OAL792 814371 Samouil Kalachoras Greece 445 915h : 32m 275793 Active VATSIM
OAL893 1013620 Vasilis Gkartzonikas Greece 304 889h : 53m 332802 Active VATSIM / IVAO
OAL717 1128707 John Mousouris Greece 445 856h : 34m 279950 Active VATSIM / IVAO
AEE791 1171522 Dimitrios Koukias Greece 428 706h : 53m 221202 Active VATSIM / IVAO
OAL631 1150002 Alexandros Deligiorgis Greece 271 678h : 56m 269151 Active VATSIM / IVAO
OAL455 1369320 Thanos Lampropoulos Greece 250 676h : 09m 250881 Active VATSIM
OAL328 1541702 Kostas Lam Greece 395 663h : 05m 207042 Active VATSIM
OAL900 572083 Nikos Gourdoumisas Greece 253 474h : 56m 152066 Active VATSIM / IVAO
OAL883 232376 Dimitrios Samarniotis Greece 278 471h : 17m 144242 Active VATSIM / IVAO
OAL379 1499781 Loukas Georgas Greece 165 466h : 24m 179540 Active VATSIM
OAL726 1129140 Manos Spilios Greece 208 459h : 38m 148091 Active VATSIM / IVAO
OAL195 1871789 Theodoros Kalisperakis Greece 212 457h : 40m 159355 Active VATSIM / IVAO
OAL409 1151228 Gregorios Harellis Greece 198 380h : 55m 119143 Active VATSIM
OAL638 1367631 Lampros Tasoulis Sweden 196 379h : 43m 113941 Active VATSIM
AEE218 1753035 George Tsintamidis Greece 194 335h : 49m 105291 Active VATSIM
OAL556 381605 Athanasios Voulgarakis Greece 162 327h : 49m 99030 Active VATSIM / IVAO
AEE185 1756294 Christos Chougiazos Greece 113 300h : 27m 107551 Active VATSIM
OAL906 526675 Georgios Tsikakis Germany 91 294h : 15m 100753 Active VATSIM / IVAO
OAL108 1027276 Apostolos Perifanakis Greece 147 273h : 58m 88034 Active VATSIM / IVAO
OAL755 1418636 Lampros Katrakoulis Greece 58 236h : 52m 87004 Active VATSIM
OAL402 821558 Fotis Larentzakis Australia 119 236h : 37m 72600 Active VATSIM
OAL970 873608 Vasilis Karagiannis Germany 83 218h : 34m 77620 Active VATSIM / IVAO
OAL621 334797 Christos Christoforou Cyprus 69 196h : 38m 73153 Active VATSIM / IVAO
AEE250 1654366 Stathis Koukos Greece 73 159h : 37m 55056 Active VATSIM
OAL491 1530230 Giorgos Protopapas Greece 68 127h : 22m 40342 Active IVAO
OAL946 1029782 Kostas Karageorgis Greece 73 117h : 09m 33664 Active VATSIM / IVAO
OAL311 514649 Vasilis Chalipilias Greece 40 83h : 59m 25835 Active VATSIM / IVAO
OAL675 1041728 Elias Stassinos Greece 29 30h : 08m 8361 Active VATSIM
OAL275 1493022 Chris Mavromatis Greece 1 02h : 16m 556 Active VATSIM
OAL023 1323951 Stefanos (stanko) Sajin Greece 12 21h : 27m 6429 Active VATSIM / IVAO
 
Executive
Callsign ID Name Country Rank Flights Hours Distance Status Network
OAL621 334797 Christos Christoforou Cyprus 12 18h : 44m 6317 Active VATSIM / IVAO
OAL063 814445 Nicholas Fragkias Greece 669 1083h : 20m 297154 Active VATSIM
